Grand Final race · 2026

Singles 3.75+

Every player in the 2026 race: singles points (Singles Team League and singles tournaments), up to 11 Dec.

← Leaderboard
  1. 1Alexander P.Singles 3.75 & Above 561561
  2. 2Aaryan B.Singles 3.75 & Above 470470
  3. 3Adam L.Singles 3.75 & Above 417417
  4. 4Ben D.Singles 3.75 & Above 394394
  5. 5Jeremy X.Singles 3.75 & Above 376376
  6. 6Adrian H.Singles 3.75 & Above 80 · Singles 3.75 & Under 550 × ½ = 275355
  7. 7Thomas L.Singles 3.75 & Above 260260
  8. 8Peter N.Singles 3.75 & Above 250250
  9. 9Semir B.Singles 3.75 & Above 237237
  10. 10Nedal D.Singles 3.75 & Above 224224
  11. 11Bobby L.Singles 3.75 & Above 223223
  12. 12Varun B.Singles 3.75 & Above 207207
  13. 13David L.Singles 3.75 & Above 130130
  14. 14Gianni C.Singles 3.75 & Above 120120
  15. 15Dan L.Singles 3.75 & Above 110110
  16. 16Edward P.Singles 3.75 & Above 100100
  17. 17Long N.Singles 3.75 & Above 7070
  18. 18Marion H.Singles 3.75 & Above 7070
  19. 19Ben F.Singles 3.75 & Above 6969
  20. 20Jack G.Singles 3.75 & Above 6161
  21. 21Andre L.Singles 3.75 & Above 5151
  22. 22Jeremy L.Singles 3.75 & Above 4747
  23. 23A M.Singles 3.75 & Above 4141
  24. 24Aelred H.Singles 3.75 & Under 79 × ½ = 4040
  25. 25Benjamin F.Singles 3.75 & Above 4040
  26. 26Paul S.Singles 3.75 & Above 4040
  27. 27Craig D.Singles 3.75 & Above 4040
  28. 28Sheri G.Singles 3.75 & Above 3030
  29. 29Matthew L.Singles 3.75 & Above 2020
  30. 30Rachael D.Singles 3.75 & Above 2020
Book a Court